Women's Tennis Glicko Ratings

# Player Rating L52 Hard Clay Grass
1 Aryna Sabalenka 2465.5 2258.4 2347.6 2342.0 2033.1
2 Elena Rybakina 2410.8 2190.4 2309.7 2231.7 1989.0
3 Iga Swiatek 2401.0 2158.1 2283.2 2394.9 2085.2
4 Cori Gauff 2361.5 2131.1 2239.9 2298.1 1864.6
5 Amanda Anisimova 2322.0 2131.3 2188.1 2036.8 1944.6
6 Jessica Pegula 2297.7 2064.1 2210.6 2124.9 1928.4
7 Jasmine Paolini 2283.8 2059.1 2154.8 2190.0 1929.1
8 Qinwen Zheng 2258.0 1980.9 2151.7 2233.0 1639.8
9 Belinda Bencic 2252.0 2035.7 2170.1 2060.8 1931.9
10 Elina Svitolina 2236.8 2031.7 2064.9 2214.1 1875.2
11 Madison Keys 2228.5 2001.5 2129.3 2151.2 1961.1
12 Victoria Mboko 2225.0 2087.9 2145.7 2033.1 1775.8
13 Mirra Andreeva 2221.8 1994.2 2152.1 2210.5 1807.3
14 E. Alexandrova 2218.2 2021.2 2083.5 2072.4 1976.1
15 Linda Noskova 2212.2 1985.7 2123.4 2020.8 1826.6
16 Karolina Muchova 2209.9 1943.3 2153.3 2082.7 1791.2
17 Tereza Valentova 2209.2 2080.4 2139.3 2140.5 1523.7
18 Marketa Vondrousova 2208.4 2001.3 2060.9 2107.9 2061.8
19 Janice Tjen 2207.6 2140.9 2159.7 1500.0 1500.0
20 Naomi Osaka 2203.9 2019.6 2125.4 2054.7 1728.0
21 Paula Badosa Gibert 2181.1 1895.7 2094.7 2140.8 1855.8
22 Barbora Krejcikova 2179.2 1993.8 2097.3 1981.5 1949.7
23 L. Annie Fernandez 2176.5 1950.3 2114.2 1924.0 1811.1
24 Marta Kostyuk 2167.0 1933.2 2091.6 2047.7 1682.9
25 Katerina Siniakova 2166.1 1950.2 2065.7 1970.4 1883.2
26 Anna Kalinskaya 2157.7 1940.6 2066.8 1959.0 1828.0
27 Elise Mertens 2155.7 1978.8 2035.6 2086.0 1798.6
28 Emma Raducanu 2146.1 1928.4 2024.6 2071.6 1865.5
29 Clara Tauson 2144.2 1943.9 2040.5 2064.8 1737.2
30 Emma Navarro 2143.7 1882.7 2044.1 2080.8 1930.7
31 Liudmila Samsonova 2137.6 1918.3 2000.4 2013.7 1926.8
32 Mccartney Kessler 2137.1 1925.7 2072.1 1788.7 1854.7
33 Marie Bouzkova 2134.2 1908.2 2040.9 2054.7 1723.1
34 Maya Joint 2132.0 1936.5 2026.0 2068.2 1848.2
35 Sorana Cirstea 2131.4 1922.3 2072.4 1970.6 1627.8
36 D. Rose Collins 2131.2 1880.2 2017.3 2171.4 1741.8
37 Diana Shnaider 2129.0 1885.4 2022.4 2112.7 1889.8
38 Eva Lys 2125.7 1905.8 2048.8 2012.9 1605.8
39 Anastasia Potapova 2120.5 1917.8 2010.6 2068.9 1810.2
40 Iva Jovic 2120.4 1990.7 2013.0 2025.6 1931.8
41 Sara Bejlek 2118.3 1985.9 1905.7 2170.5 1500.0
42 Simona Waltert 2118.3 2020.9 1917.2 2151.4 1569.4
43 Lois Boisson 2115.5 1967.3 1767.5 2173.9 1411.3
44 Shuai Zhang 2114.5 2038.7 2057.4 1754.9 1765.5
45 Petra Marcinko 2113.4 2024.2 2027.8 2085.3 1294.1
46 Caty McNally 2113.0 1991.9 1963.7 2048.7 1782.9
47 Ann Li 2111.1 1911.3 2007.4 2037.3 1544.2
48 Taylor Townsend 2110.1 1913.1 2050.5 2016.9 1547.1
49 Olga Danilovic 2109.1 1880.4 1906.7 2147.7 1671.0
50 Veronika Kudermetova 2108.3 1889.7 1995.1 2072.9 1850.3
51 Victoria Azarenka 2108.0 1807.4 2040.0 2053.7 1870.4
52 Dayana Yastremska 2106.9 1899.5 1959.8 2028.0 1789.5
53 Sonay Kartal 2106.4 1810.8 2067.4 1983.0 1775.2
54 Lulu Sun 2103.4 1942.3 2046.7 1890.3 1729.7
55 Kaja Juvan 2103.3 1984.0 1942.5 2117.7 1783.7
56 Viktorija Golubic 2103.0 1923.2 2037.4 1850.8 1749.8
57 O. Oliynykova 2097.6 2037.4 1557.5 2157.3 1421.2
58 Oksana Selekhmeteva 2090.4 1990.0 1953.4 2109.0 1581.6
59 Renata Zarazua 2086.3 1916.3 2014.4 1991.5 1698.8
60 J. Bouzas Maneiro 2085.2 1870.4 1973.2 2077.1 1828.9
61 Darja Semenistaja 2085.1 1977.7 1937.1 2093.8 1551.2
62 Ons Jabeur 2084.0 1733.1 2009.6 2122.7 1962.2
63 Jaqueline Cristian 2083.0 1870.2 1976.6 2089.8 1308.8
64 Laura Siegemund 2082.4 1852.0 1989.4 1961.2 1777.0
65 Francesca Jones 2081.9 1965.7 1877.0 2148.4 1515.2
66 Emerson Jones 2081.3 2020.9 2027.4 1868.4 1840.4
67 Varvara Gracheva 2079.4 1875.8 1975.6 1968.8 1672.9
68 Julia Grabher 2078.2 2002.2 1702.9 2144.6 1190.9
69 Katie Volynets 2077.7 1899.3 1999.2 2042.3 1580.9
70 Sofia Kenin 2077.6 1861.3 1974.5 2045.0 1702.4
71 Solana Sierra 2076.7 1956.6 1899.7 2123.4 1709.1
72 Elena Gabriela Ruse 2075.6 1893.7 1970.7 2009.9 1752.3
73 Maria Sakkari 2074.0 1792.4 1991.2 2083.2 1760.2
74 A. Pavlyuchenkova 2073.4 1802.6 1980.1 2009.2 1814.4
75 Ella Seidel 2071.4 1886.2 2024.9 1957.8 1694.8
76 Linda Klimovicova 2071.3 2009.3 2024.4 1788.2 1767.9
77 Katie Boulter 2071.2 1798.3 1976.9 2002.5 1909.9
78 IrinaCamelia Begu 2070.0 1840.2 1815.2 2153.5 1716.7
79 Daria Kasatkina 2068.0 1770.5 1991.4 2083.0 1899.1
80 Greetje Minnen 2067.8 1907.6 1976.6 1924.9 1804.1
81 Alexandra Eala 2064.9 1898.4 1987.9 1717.7 1805.3
82 Alina Korneeva 2064.8 1957.8 2053.3 1955.7 1748.9
83 Jelena Ostapenko 2063.5 1807.3 1954.5 2108.8 1945.7
84 Yulia Putintseva 2062.4 1817.1 1986.6 2054.0 1782.1
85 Simona Halep 2061.4 1288.9 2014.4 1500.0 1500.0
86 Antonia Ruzic 2061.0 1891.4 1999.4 1949.4 1652.8
87 E. Cocciaretto 2059.1 1859.6 1907.8 2060.6 1809.7
88 Xinyu Wang 2056.1 1835.5 1939.5 1875.3 1897.6
89 Elsa Jacquemot 2055.4 1867.2 1961.8 1980.3 1689.4
90 Aoi Ito 2053.7 1860.5 2030.6 1645.1 1730.5
91 Beatriz Haddad Maia 2053.2 1768.4 1940.7 2113.0 1854.6
92 Anna Bondar 2051.7 1880.0 1892.9 2151.0 1284.5
93 Dalma Galfi 2050.1 1891.1 1881.6 2055.7 1818.6
94 Cristina Bucsa 2048.9 1865.9 1981.2 1893.6 1686.3
95 Ajla Tomljanovic 2048.7 1839.8 1939.2 1963.2 1883.4
96 Alisa Oktiabreva 2048.3 2068.2 1768.5 2136.8 1500.0
97 Lilli Tagger 2047.1 2051.2 1784.7 2089.7 1607.5
98 Sinja Kraus 2046.2 1973.4 1814.5 2110.1 1500.3
99 Priscilla Hon 2045.3 1882.5 2009.7 1840.1 1599.0
100 Mayar Sherif 2044.7 1921.0 1595.5 2113.6 1407.1
101 Anna Blinkova 2044.0 1830.1 1968.6 1942.0 1704.0
102 M. Camila Osorio Serrano 2042.4 1819.6 1929.5 2103.1 1654.9
103 Kimberly Birrell 2041.9 1874.6 1999.4 1814.0 1723.0
104 Peyton Stearns 2038.8 1760.5 1917.4 2108.3 1478.8
105 Mia Pohankova 2038.2 1962.2 1998.6 1894.1 1936.7
106 Panna Udvardy 2038.1 1941.8 1870.6 2050.0 1615.3
107 Magdalena Frech 2038.1 1755.1 1964.1 2009.5 1665.2
108 Hailey Baptiste 2036.7 1812.9 1941.3 2002.1 1630.3
109 Nikola Bartunkova 2036.6 1974.1 1957.8 2077.8 1500.0
110 A. Sasnovich 2035.9 1839.1 1912.8 2002.4 1744.0
111 Rebecca Sramkova 2035.4 1778.5 1968.2 1975.6 1668.9
112 Magda Linette 2034.8 1759.1 1937.5 2047.2 1668.4
113 Talia Gibson 2033.4 1919.6 1993.9 1714.1 1646.8
114 Zeynep Sonmez 2032.5 1818.4 1977.0 1953.6 1709.1
115 Marina Stakusic 2031.1 1871.7 1989.3 1837.5 1500.0
116 Veronika Erjavec 2030.8 1916.3 1781.3 2076.2 1760.0
117 Donna Vekic 2028.8 1736.0 1933.8 2014.0 1850.8
118 Lola Radivojevic 2028.7 1954.0 1858.8 2087.4 1444.8
119 Yeon Woo Ku 2028.7 2020.3 2012.9 1500.0 1565.0
120 Darja Vidmanova 2028.6 1997.4 2018.1 1965.6 1368.4
121 Maja Chwalinska 2028.5 1895.5 1917.3 2065.6 1636.6
122 Rebeka Masarova 2026.1 1830.5 1891.4 2053.0 1762.7
123 Hanne Vandewinkel 2025.7 1932.3 2012.8 1978.2 1313.3
124 Ashlyn Krueger 2024.7 1740.6 1962.8 1935.9 1725.9
125 Anca Alexia Todoni 2023.7 1813.4 1811.3 2157.4 1644.5
126 Kamilla Rakhimova 2023.4 1818.4 1910.4 1955.9 1715.5
127 Leolia Jeanjean 2022.5 1882.1 1933.4 2055.2 1528.4
128 Joanna Garland 2021.0 1935.3 1926.3 1963.6 1816.3
129 Laura Samson 2020.4 1961.1 1847.1 2096.6 1500.0
130 Mary Stoiana 2016.1 1967.1 2001.5 1720.1 1500.0
131 Petra Kvitova 2015.1 1372.7 1973.5 1832.9 1999.6
132 Lucie Havlickova 2014.3 2050.5 1993.9 1933.2 1500.0
133 Xiyu Wang 2014.1 1848.5 1940.1 1988.8 1636.8
134 C. Wilda Hennemann 2012.3 2070.5 1859.8 2034.8 1500.0
135 Kaitlin Quevedo 2012.3 1933.8 1961.6 2000.4 1500.0
136 Dominika Salkova 2011.6 1874.3 1989.1 1995.6 1500.0
137 Polina Iatcenko 2011.2 1977.7 1985.2 1500.0 1500.0
138 B. Vanessa Andreescu 2010.0 1819.1 1909.4 2001.7 1760.8
139 Yafan Wang 2009.3 1772.3 1955.2 1500.0 1500.0
140 Tamara Zidansek 2006.4 1912.7 1819.2 2063.3 1393.1
141 Tamara Korpatsch 2005.4 1912.7 1888.0 2031.7 1479.8
142 Maria Timofeeva 2004.1 1907.9 1955.2 1954.0 1229.9
143 Robin Montgomery 2003.9 1790.8 1879.5 1971.8 1823.7
144 Daria Snigur 2002.6 1897.1 1962.0 1807.7 1696.5
145 Carson Branstine 2001.4 1891.9 1936.3 2016.4 1830.0
146 Karolina Pliskova 2001.3 1720.4 1957.4 1500.0 1500.0
147 Caroline Garcia 2000.7 1571.4 1949.8 2010.8 1500.0
148 Himeno Sakatsume 1999.8 1915.2 1975.3 1500.0 1577.1
149 Lanlana Tararudee 1998.5 1896.7 1975.1 1932.3 1619.8
150 AnnaLena Friedsam 1997.6 1927.4 1927.4 1927.3 1325.3
151 Nuria Brancaccio 1996.5 1923.8 1643.0 2071.4 1339.0
152 Hanyu Guo 1996.4 1860.5 1982.3 1789.7 1500.0
153 Viktoriya Tomova 1994.1 1777.2 1893.6 1969.7 1661.1
154 Lucrezia Stefanini 1993.3 1854.7 1941.2 1894.9 1620.4
155 Carol Young Suh Lee 1991.8 2009.7 1987.1 1500.0 1500.0
156 Harriet Dart 1991.4 1888.4 1978.0 1682.7 1740.6
157 Claire Liu 1991.2 1866.0 1954.6 1941.0 1500.0
158 Tatiana Prozorova 1988.9 1869.9 1969.8 1927.6 1500.0
159 Jeline Vandromme 1987.9 2029.9 2017.3 1716.9 1684.1
160 Julie Struplova 1987.7 1974.5 1500.0 2039.3 1500.0
161 Linda Fruhvirtova 1987.6 1865.5 1925.5 1808.1 1680.1
162 Elina Avanesyan 1987.5 1653.4 1929.2 2005.9 1724.8
163 Suzan Lamens 1986.9 1745.9 1913.6 1982.0 1578.4
164 Anastasia Zakharova 1986.6 1802.3 1939.5 1824.6 1716.6
165 Anastasia Gasanova 1986.4 1964.0 1956.1 1922.1 1500.0
166 Jil Teichmann 1985.8 1775.4 1888.1 2016.1 1469.5
167 Moyuka Uchijima 1985.6 1713.8 1917.7 2057.3 1399.4
168 Tatjana Maria 1984.6 1787.1 1897.4 1872.7 1875.2
169 Diane Parry 1984.3 1772.5 1844.7 1999.0 1834.2
170 Yue Yuan 1984.0 1760.2 1922.7 1908.0 1584.9
171 M. Sawangkaew 1983.6 1792.7 1958.2 1749.7 1500.0
172 V. Jimenez Kasintseva 1983.5 1819.9 1885.8 2011.7 1679.1
173 Lin Zhu 1979.9 1849.7 1949.1 1500.0 1597.6
174 Anhelina Kalinina 1979.6 1645.6 1901.8 2057.3 1500.0
175 Rebecca Marino 1979.2 1784.9 1929.4 1757.2 1730.0
176 Xinyu Gao 1978.8 1846.1 1927.0 2018.3 1358.5
177 Clervie Ngounoue 1978.0 1890.1 1943.0 1943.7 1500.0
178 Clara Burel 1975.9 1655.7 1920.0 1999.6 1500.0
179 Teodora Kostovic 1974.0 1927.8 1775.9 2053.7 1764.0
180 Caroline Dolehide 1973.2 1767.5 1889.2 2001.9 1458.5
181 Nina Stojanovic 1971.9 1811.9 1892.4 2004.3 1802.7
182 Eva Guerrero Alvarez 1971.3 1975.5 1963.3 1727.9 1500.0
183 Varvara Lepchenko 1970.6 1835.3 1904.6 1989.3 1505.6
184 Alice Tubello 1970.1 1981.4 1833.6 2032.5 1500.0
185 Jana Fett 1969.1 1822.9 1890.0 1976.3 1624.9
186 Storm Hunter 1968.6 1784.2 1938.3 1857.7 1500.0
187 Arantxa Rus 1967.5 1860.0 1862.9 2044.7 1449.8
188 Emiliana Arango 1967.5 1774.5 1919.1 1921.6 1547.1
189 Alina Charaeva 1967.4 1855.1 1870.6 1999.0 1475.9
190 Lisa Pigato 1967.3 1966.8 1677.8 1996.8 1500.0
191 Olivia Gadecki 1966.3 1859.9 1937.6 1918.7 1694.3
192 Alexandra Shubladze 1963.8 1951.6 1985.5 1918.6 1500.0
193 P. Cheapchadej 1963.5 1940.8 1969.1 1500.0 1500.0
194 Manon Leonard 1963.3 1927.3 2000.9 1438.3 1285.3
195 G. Zuleta De Reales 1962.1 1889.2 1830.9 2033.5 1260.7
196 Lina Gjorcheska 1961.2 1912.5 1762.8 2059.2 1500.0
197 D. Khomutsianskaya 1961.1 2024.9 1983.5 1500.0 1500.0
198 Iryna Shymanovich 1960.4 1877.4 1870.0 2004.3 1356.7
199 Katharina Hobgarski 1959.1 1970.0 1780.6 2046.3 1500.0
200 Harmony Tan 1957.9 1941.3 1931.7 1739.5 1775.0
201 Sara Sorribes Tormo 1957.8 1710.2 1924.7 1988.4 1500.0
202 Mika Stojsavljevic 1957.5 1931.9 1973.5 1500.0 1425.3
203 Nadia Podoroska 1957.1 1420.2 1883.5 1500.0 1500.0
204 Bernarda Pera 1957.1 1640.7 1894.6 2027.3 1632.8
205 Fangran Tian 1956.8 1925.8 1951.4 1500.0 1500.0
206 Tyra Caterina Grant 1956.4 1893.7 1916.6 1981.3 1500.0
207 Maddison Inglis 1956.2 1801.4 1920.9 1662.4 1711.5
208 Petra Martic 1956.0 1715.6 1872.9 1966.7 1784.8
209 Andrea Lazaro Garcia 1955.8 1870.1 1816.6 2049.1 1426.1
210 Mariam Bolkvadze 1955.4 1873.0 1924.5 1257.8 1651.8
211 Mingge Xu 1955.0 1927.4 1934.9 1500.0 1580.2
212 Veronika Podrez 1954.5 1961.2 1958.7 1846.8 1500.0
213 Katie Swan 1953.8 1980.5 1944.3 1500.0 1703.7
214 Daria Saville 1953.5 1706.4 1900.9 1951.6 1590.3
215 Carole Monnet 1953.4 1874.5 1821.4 1981.1 1500.0
216 Elena Pridankina 1952.7 1799.4 1912.7 2017.0 1545.6
217 Fiona Crawley 1951.8 1923.9 1944.5 1692.9 1500.0
218 Sofia Costoulas 1951.4 1905.2 1917.2 1911.6 1430.3
219 Mona Barthel 1950.5 1835.9 1911.5 1943.2 1056.0
220 Taylah Preston 1950.1 1911.3 1971.6 1659.2 1504.0
221 Oceane Dodin 1950.0 1739.1 1937.4 1500.0 1500.0
222 Julieta Pareja 1949.3 1928.5 1864.1 2010.8 1834.9
223 Anna Schmiedlova 1948.7 1488.1 1836.1 1500.0 1500.0
224 Renata Jamrichova 1948.3 1826.8 1912.5 1939.8 1815.6
225 Anastasija Sevastova 1945.4 1818.0 1865.4 1933.1 1590.6
226 Alycia Parks 1943.8 1731.8 1909.0 1769.0 1653.7
227 Susan Bandecchi 1943.2 1857.9 1921.8 1838.3 1597.0
228 Alice Rame 1942.8 1887.3 1632.9 1995.7 1500.0
229 Elizabeth Mandlik 1942.7 1863.4 1887.3 1902.6 1713.7
230 Yuliia Starodubtseva 1941.9 1738.7 1882.9 1954.3 1679.5
231 Tara Wuerth 1940.0 1850.3 1781.9 1995.6 1500.0
232 Vendula Valdmannova 1939.6 1952.2 1907.9 1633.4 1861.6
233 Sara Errani 1939.5 1492.4 1820.2 1984.1 1500.0
234 Kayla Day 1939.4 1910.7 1924.5 1878.6 1469.6
235 Julia Riera 1939.4 1824.4 1816.3 1984.0 1561.5
236 Katarzyna Kawa 1938.7 1830.0 1764.0 2028.0 1640.5
237 Polina Kudermetova 1936.9 1701.6 1898.1 1965.1 1587.5
238 Ena Shibahara 1935.1 1732.9 1906.5 1928.5 1597.1
239 Celine Naef 1934.8 1782.0 1936.3 1830.9 1733.9
240 Viktoria Hruncakova 1934.5 1902.6 1877.7 1844.9 1500.0
241 Luisina Giovannini 1934.5 1959.0 1500.0 1977.4 1500.0
242 Ana Bogdan 1933.5 1569.7 1902.9 1973.2 1681.5
243 Ekaterine Gorgodze 1931.5 1879.6 1841.0 1936.0 1500.0
244 T. Rakotomanga Rajaonah 1931.2 1860.6 1851.5 1935.2 1500.0
245 Anouk Koevermans 1931.1 1827.4 1815.2 2000.5 1456.4
246 Heather Watson 1931.1 1707.5 1906.2 1626.2 1706.2
247 Jessika Ponchet 1930.5 1830.8 1881.5 1945.0 1597.7
248 Despina Papamichail 1929.9 1906.7 1753.1 1974.6 1500.0
249 Aliona Falei 1929.3 1841.9 1915.0 1500.0 1500.0
250 Maria Lourdes Carle 1928.9 1804.6 1814.9 1985.0 1477.6
251 Lucia Bronzetti 1927.9 1687.5 1876.7 1936.0 1561.3
252 Nuria ParrizasDiaz 1927.3 1677.1 1877.2 1993.1 1465.6
253 Eva Bennemann 1927.3 1927.9 1941.9 1918.3 1268.1
254 Fiona Ferro 1926.8 1864.7 1861.4 1910.8 1500.0
255 Amarissa Kiara Toth 1926.5 1906.0 1805.2 1981.6 1500.0
256 Nao Hibino 1923.9 1754.7 1884.9 1849.8 1523.1
257 Francisca Jorge 1923.8 1871.3 1900.3 1866.4 1500.0
258 Kayla Cross 1923.3 1888.0 1916.1 1736.6 1377.0
259 Sijia Wei 1922.2 1761.5 1951.7 1751.1 1448.5
260 E. Ruxandra Bertea 1921.1 1945.8 1781.6 1988.4 1500.0
261 Polona Hercog 1920.9 1814.6 1702.2 2011.6 1500.0
262 Sayaka Ishii 1920.0 1744.0 1907.0 1729.9 1645.7
263 Noma Akugue Noha 1917.7 1851.3 1797.5 1941.7 1500.0
264 Eva Vedder 1917.7 1845.2 1889.9 1911.1 1500.0
265 Tereza Martincova 1917.2 1849.6 1866.8 1841.5 1688.3
266 K. Rinaldo Persson 1916.9 1888.2 1841.7 1980.3 1334.5
267 Ekaterina Reyngold 1915.6 1906.0 1889.9 1870.4 1500.0
268 Mia Ristic 1915.0 1897.8 1788.8 1972.9 1500.0
269 Sloane Stephens 1913.9 1226.9 1801.1 1500.0 1500.0
270 M. Bassols Ribera 1913.5 1851.9 1876.2 1927.7 1522.0
271 Darya Astakhova 1912.5 1856.4 1858.3 1984.1 1500.0
272 Louisa Chirico 1911.7 1779.9 1798.0 2006.6 1443.0
273 Emina Bektas 1911.6 1807.8 1880.3 1502.3 1725.2
274 Madison Brengle 1910.9 1859.8 1904.9 1836.6 1500.0
275 Kristina Dmitruk 1909.9 1761.2 1904.2 1924.3 1599.8
276 Natalija Senic 1909.9 1941.2 1767.9 1968.3 1500.0
277 Yexin Ma 1909.1 1855.6 1907.7 1665.7 1596.2
278 Matilde Paoletti 1908.6 1865.9 1832.0 1500.0 1500.0
279 Aunchisa Chanta 1908.5 1938.7 1921.3 1500.0 1500.0
280 Astra Sharma 1908.2 1801.0 1806.5 1978.0 1543.0
281 M. Bianca Bulgaru 1907.4 1847.0 1675.0 1969.9 1295.4
282 Katrina Scott 1906.4 1868.6 1825.2 1890.9 1500.0
283 Rebecca Peterson 1905.9 1397.1 1500.0 1882.6 1500.0
284 Destanee Aiava 1905.4 1729.4 1898.3 1687.6 1527.7
285 Hannah Klugman 1905.2 1933.1 1908.9 1916.5 1528.4
286 Daria Egorova 1904.8 2023.2 1932.4 1500.0 1500.0
287 Ariana Geerlings 1904.7 1860.9 1719.0 1944.9 1500.0
288 E. Khayrutdinova 1904.0 1948.9 1925.5 1275.3 1500.0
289 Sara Saito 1902.4 1803.1 1871.2 1906.5 1533.2
290 Brenda Fruhvirtova 1901.9 1469.4 1839.8 2095.8 1500.0
291 Cadence Brace 1901.4 1850.2 1881.7 1718.1 1500.0
292 Aliona Bolsova 1901.3 1815.3 1733.6 1959.3 1500.0
293 Ane Mintegi Del Olmo 1900.9 1898.4 1763.1 1953.6 1500.0
294 Ana Sofia Sanchez 1900.6 1913.7 1875.6 1872.2 1500.0
295 Dayeon Back 1899.8 1870.1 1905.5 1500.0 1500.0
296 Mariia Tkacheva 1898.8 1808.8 1918.8 1675.9 1500.0
297 Caroline Werner 1898.1 1830.5 1809.1 1956.3 1500.0
298 Sohyun Park 1897.8 1864.5 1873.2 1903.4 1500.0
299 A. Vrancken Peeters 1897.6 1930.4 1920.5 1754.3 1420.7
300 Zarina Diyas 1897.1 1818.8 1894.4 1564.3 1500.0
301 Alevtina Ibragimova 1896.8 1823.6 1863.2 1860.0 1500.0
302 Jana Kovackova 1895.7 1930.4 1891.5 1984.2 1441.7
303 Ayana Akli 1895.5 1863.1 1872.4 1914.4 1389.2
304 Elvina Kalieva 1894.7 1837.3 1811.5 1877.8 1482.4
305 Silvia Ambrosio 1894.6 1857.4 1849.8 1941.9 1500.0
306 Chloe Paquet 1894.3 1721.5 1804.4 1921.0 1387.4
307 G. Andrea Knutson 1894.3 1825.4 1902.9 1679.8 1536.6
308 Xinyu Jiang 1893.9 1392.7 1896.6 1500.0 1500.0
309 Yanina Wickmayer 1892.1 1515.0 1838.9 1893.1 1771.0
310 Alina Granwehr 1891.5 1935.9 1809.9 1862.4 1500.0
311 Leyre Romero Gormaz 1890.6 1763.8 1803.3 1923.8 1433.2
312 Laura Pigossi 1890.1 1801.5 1811.9 1935.7 1264.4
313 N. Mariana Schunk 1889.7 1824.6 1861.6 1918.0 1730.7
314 Jennifer Ruggeri 1888.9 1894.6 1584.6 1955.1 1500.0
315 Xiaodi You 1888.5 1863.7 1888.6 1825.2 1500.0
316 Ayla Aksu 1888.4 1794.3 1841.9 1890.4 1500.0
317 Jessica Pieri 1887.9 1860.7 1790.1 1916.8 1500.0
318 Erika Andreeva 1887.9 1679.5 1884.5 1898.4 1536.1
319 Hina Inoue 1887.7 1813.7 1879.1 1706.3 1452.6
320 Amelia Honer 1887.2 1865.7 1880.6 1500.0 1500.0
321 Zhuoxuan Bai 1886.8 1716.5 1929.2 1500.0 1500.0
322 Camilla Rosatello 1886.0 1821.0 1793.2 1960.2 1500.0
323 Fangzhou Liu 1885.0 1875.2 1909.3 1318.4 1500.0
324 Alize Cornet 1885.0 1644.9 1804.6 1859.1 1797.6
325 Marie Benoit 1884.6 1543.3 1727.5 1948.7 1500.0
326 Whitney Osuigwe 1884.3 1797.5 1809.1 1921.6 1399.2
327 Jaimee Fourlis 1883.5 1820.7 1843.1 1915.5 1500.0
328 Wakana Sonobe 1882.1 1816.7 1900.2 1775.1 1500.0
329 Angela Fita Boluda 1881.9 1818.1 1741.3 1917.6 1500.0
330 Katarina Zavatska 1881.4 1834.8 1800.8 1946.5 1500.0
331 Carolyn Ansari 1881.1 1911.7 1877.0 1788.6 1500.0
332 Aleksandra Krunic 1880.5 1687.7 1804.4 1958.7 1500.0
333 Mirjam Bjorklund 1880.1 1493.2 1827.2 1928.9 1500.0
334 Anastasia Zolotareva 1879.2 1894.7 1794.8 1929.9 1500.0
335 Lauren Davis 1878.6 1668.1 1852.1 1886.3 1614.5
336 Rina Saigo 1878.2 1854.2 1884.4 1500.0 1500.0
337 T. Johanna Brockmann 1878.2 1896.6 1728.5 1929.9 1500.0
338 Anna Pushkareva 1877.4 1924.2 1909.4 1500.0 1500.0
339 Mai Hontama 1876.8 1750.6 1849.3 1904.3 1501.0
340 Vera Zvonareva 1876.7 2055.3 1865.9 1500.0 1500.0
341 Karina Miller 1876.6 1784.0 1858.9 1918.6 1500.0
342 Suha Lee 1875.6 1942.9 1889.2 1500.0 1500.0
343 Anna Pircher 1875.6 1915.4 1500.0 1914.8 1500.0
344 Katherine Sebov 1875.0 1809.9 1858.2 1865.3 1371.4
345 Jesika Maleckova 1874.5 1738.5 1747.9 1925.2 1500.0
346 Mariella Thamm 1874.1 1869.8 1681.7 1965.6 1500.0
347 Ksenia Efremova 1874.0 1807.4 1948.0 1756.7 1524.4
348 Eryn Cayetano 1873.2 1883.7 1876.5 1428.3 1500.0
349 Selena Janicijevic 1872.8 1817.7 1745.3 1912.8 1495.6
350 Martyna Kubka 1872.8 1868.6 1860.4 1500.0 1500.0
351 Laetitia Sarrazin 1872.1 1942.1 1500.0 1903.3 1500.0
352 Elizara Yaneva 1871.7 1933.5 1862.6 1843.4 1485.9
353 Sofya Lansere 1870.6 1876.8 1867.0 1799.5 1500.0
354 L. Perez Alarcon 1870.3 1878.7 1747.7 1959.4 1500.0
355 Jule Niemeier 1870.1 1599.8 1840.1 1915.3 1731.6
356 Mei Yamaguchi 1869.9 1784.8 1846.9 1739.7 1500.0
357 Misaki Matsuda 1869.7 1840.6 1890.7 1500.0 1695.2
358 Akasha Urhobo 1869.3 1869.6 1710.1 1923.4 1500.0
359 Julia Avdeeva 1869.1 1817.4 1820.4 1880.7 1500.0
360 Natsuki Yoshimoto 1868.5 1836.7 1907.9 1500.0 1500.0
361 Kyoka Okamura 1867.5 1729.7 1831.2 1700.9 1533.5
362 Jodie Anna Burrage 1867.1 1626.1 1862.1 1675.5 1707.1
363 Mayu Crossley 1867.0 1861.4 1843.1 1884.4 1500.0
364 Vivian Wolff 1866.3 1838.5 1797.1 1868.8 1500.0
365 Yuriko Miyazaki 1865.2 1825.2 1848.2 1727.3 1592.7
366 Barbora Palicova 1864.9 1760.1 1809.4 1926.9 1560.5
367 Vitalia Diatchenko 1863.7 1755.9 1878.1 1444.4 1479.3
368 Jazmin Ortenzi 1863.5 1851.0 1745.8 1932.5 1357.4
369 Alicia Dudeney 1862.4 1908.8 1857.1 1500.0 1500.0
370 Tina Nadine Smith 1861.9 1789.4 1778.5 1879.4 1500.0
371 V. Miroshnichenko 1861.4 1946.2 1848.5 1500.0 1500.0
372 T. Andrianjafitrimo 1861.2 1766.0 1855.4 1853.8 1422.2
373 Berfu Cengiz 1861.2 1719.5 1787.7 1937.4 1404.2
374 Francesca Pace 1860.7 1920.8 1791.6 1804.9 1500.0
375 Sandra Samir 1860.3 1893.7 1903.4 1786.9 1500.0
376 Eunhye Lee 1860.1 1824.4 1852.9 1500.0 1500.0
377 Anna Siskova 1859.9 1841.4 1840.4 1878.9 1500.0
378 Valeriya Yushchenko 1859.1 1895.7 1641.6 1927.9 1500.0
379 Irene Burillo 1858.7 1772.7 1740.3 1923.3 1500.0
380 Arianne Hartono 1858.3 1735.6 1839.9 1836.8 1475.2
