Women's Tennis Elo Ratings

# Player Elo L52 Set Game Hard Clay Grass
1 Aryna Sabalenka 2403.7 2224.4 2404.8 2371.8 2253.9 2076.7 1781.3
2 Iga Swiatek 2334.0 2153.4 2334.2 2320.4 2058.5 2017.9 1949.0
3 Amanda Anisimova 2296.2 2120.8 2298.0 2285.8 2068.6 1708.6 1850.9
4 Marketa Vondrousova 2210.1 2034.1 2215.6 2222.5 1989.5 1765.0 1625.1
5 Naomi Osaka 2194.6 2023.9 2196.3 2197.6 2026.3 1654.4 1592.5
6 Elena Rybakina 2181.6 2016.7 2182.4 2220.7 2031.5 1865.2 1661.0
7 Cori Gauff 2151.4 1965.7 2151.5 2139.0 1917.0 2173.4 1548.0
8 Janice Tjen 2137.3 2024.2 2138.4 2136.6 2054.1 1748.9 0.0
9 Jessica Pegula 2120.5 1944.8 2122.0 2101.2 2014.4 1792.5 1587.7
10 E. Alexandrova 2115.2 1952.7 2116.5 2107.3 1876.9 1778.8 1677.0
11 Emma Raducanu 2101.3 1938.7 2102.1 2121.9 1939.0 1687.8 1638.3
12 Tereza Valentova 2078.0 1943.7 2077.4 2132.3 1996.4 1918.2 1555.5
13 Jasmine Paolini 2074.7 1901.1 2075.5 2087.0 1921.1 1958.1 1651.2
14 Anna Kalinskaya 2069.9 1899.3 2070.6 2023.4 1891.1 1568.0 1588.9
15 Barbora Krejcikova 2061.3 1870.7 2062.3 1974.2 1902.3 1474.1 1764.1
16 Karolina Muchova 2039.8 1869.6 2039.6 2013.1 1971.6 1487.9 1477.1
17 Mirra Andreeva 2039.4 1860.8 2039.9 2022.8 1978.2 1883.3 1641.6
18 Victoria Mboko 2039.3 1870.7 2040.3 2008.7 1929.8 1865.2 1521.3
19 Veronika Erjavec 2034.8 1931.1 2034.6 1988.8 1659.1 1876.3 1608.6
20 Taylor Townsend 2033.8 1869.4 2040.4 2152.4 1901.7 1493.0 1539.2
21 Oksana Selekhmeteva 2030.1 1914.7 2031.5 2037.3 1718.6 1942.8 1497.7
22 Petra Marcinko 2029.4 1927.1 2027.4 2009.8 1861.2 1897.0 1401.8
23 Francesca Jones 2025.3 1905.7 2020.0 2017.4 1822.5 1960.0 1443.4
24 Belinda Bencic 2023.2 1855.6 2022.1 1992.8 1834.0 1593.0 1750.0
25 Jeline Vandromme 2018.1 1971.3 2017.3 2017.9 2005.8 1587.4 1511.0
26 Lina Gjorcheska 2014.7 1947.9 2016.6 2017.8 1535.7 1980.6 0.0
27 Ann Li 2012.6 1856.2 2012.9 2018.3 1866.4 1701.7 1479.1
28 Linda Noskova 2003.8 1842.6 2003.9 2000.0 1819.7 1556.4 1687.4
29 Laura Siegemund 2000.7 1843.9 2001.0 1953.7 1763.0 1549.8 1684.4
30 Nikola Bartunkova 1998.8 1909.4 1998.2 2006.2 1836.4 1891.1 0.0
31 Elina Svitolina 1995.5 1816.3 1995.2 1996.5 1770.7 1973.7 1656.5
32 Priscilla Hon 1991.3 1851.7 1991.4 1986.2 1854.1 1532.4 1566.8
33 Iva Jovic 1989.1 1847.9 1988.7 1991.3 1799.8 1730.7 1667.0
34 Lilli Tagger 1987.6 1908.1 1986.7 1991.4 1569.9 1962.3 1530.2
35 Marta Kostyuk 1987.2 1819.6 1987.2 1975.7 1883.9 1698.4 1450.2
36 Elsa Jacquemot 1985.0 1841.3 1983.5 1970.5 1826.6 1755.8 1609.7
37 P. Cheapchadej 1980.5 1903.3 1977.2 1981.4 1960.3 0.0 0.0
38 Qinwen Zheng 1979.9 1781.0 1979.1 1922.6 1908.4 1932.9 1480.6
39 Alisa Oktiabreva 1979.1 1901.7 1991.3 1978.0 1582.1 1954.3 0.0
40 Caty McNally 1978.7 1843.6 1979.5 1953.3 1762.9 1821.0 1631.9
41 Shuai Zhang 1977.0 1856.6 1976.1 1969.8 1891.6 1507.6 1568.4
42 L. Annie Fernandez 1975.2 1817.8 1975.4 1954.9 1870.6 1523.2 1545.1
43 T. Johanna Brockmann 1973.9 1912.7 1974.5 1958.2 1611.6 1935.1 0.0
44 Madison Keys 1969.2 1793.9 1969.4 1926.6 1858.9 1875.4 1617.5
45 Liudmila Samsonova 1968.4 1802.7 1969.6 1933.2 1714.5 1781.5 1748.5
46 Alice Tubello 1966.2 1866.1 1965.2 1927.3 1570.6 1940.9 0.0
47 Dalma Galfi 1965.1 1838.3 1964.7 1961.3 1711.5 1800.7 1635.2
48 Kaitlin Quevedo 1965.0 1883.3 1964.0 1964.4 1815.0 1864.0 0.0
49 Elise Mertens 1962.3 1804.3 1961.9 1985.1 1788.1 1683.5 1696.6
50 Cristina Bucsa 1959.0 1812.2 1959.5 1957.1 1846.9 1484.4 1585.1
51 Dayana Yastremska 1957.7 1791.0 1958.1 1965.4 1687.6 1732.0 1662.7
52 Clara Tauson 1957.6 1778.8 1957.4 2035.9 1807.9 1680.4 1630.0
53 Alina Charaeva 1955.1 1858.4 1946.2 1954.4 1726.6 1853.8 1494.8
54 Lois Boisson 1950.0 1791.0 1951.1 1971.1 1528.7 2002.4 1449.2
55 Darja Semenistaja 1949.7 1833.0 1948.9 1953.9 1707.6 1879.0 1520.7
56 Eva Lys 1947.3 1784.7 1946.3 1971.8 1781.5 1721.3 1532.1
57 Marie Bouzkova 1944.8 1788.1 1948.6 1948.2 1760.5 1729.0 1500.6
58 Aoi Ito 1943.8 1822.5 1944.4 1918.7 1877.1 1427.3 1459.0
59 Alina Korneeva 1942.9 1845.5 1941.8 1949.2 1910.3 1441.4 1452.8
60 Xiyu Wang 1942.4 1820.8 1941.1 1982.4 1785.9 1645.2 1455.8
61 Anastasia Gasanova 1936.8 1849.3 1939.6 1910.6 1869.2 1754.0 0.0
62 M. Bianca Bulgaru 1936.3 1853.4 1935.6 1933.4 1410.4 1910.3 1407.2
63 Darja Vidmanova 1932.6 1833.7 1932.0 1926.9 1849.5 1823.8 1473.6
64 Veronika Kudermetova 1930.3 1772.2 1929.7 1910.9 1796.6 1621.4 1523.9
65 Linda Klimovicova 1929.8 1824.2 1928.2 1940.7 1909.2 1549.5 1465.8
66 Teodora Kostovic 1929.2 1849.1 1928.7 1905.4 1591.8 1889.4 1582.1
67 Jennifer Ruggeri 1929.0 1879.5 1930.5 1911.0 1427.6 1905.2 0.0
68 Yeon Woo Ku 1927.9 1867.7 1926.6 1906.5 1907.2 0.0 1506.8
69 Katharina Hobgarski 1927.1 1860.8 1882.4 1859.3 1677.4 1895.3 0.0
70 Xinyu Wang 1926.7 1764.8 1927.2 1917.0 1736.0 1522.3 1635.3
71 K. Rinaldo Persson 1924.1 1846.8 1922.9 1910.6 1651.2 1883.9 1471.2
72 Luisina Giovannini 1923.5 1865.4 1920.2 1893.3 0.0 1890.1 0.0
73 Dayeon Back 1919.6 1861.1 1907.8 1884.5 1896.5 0.0 0.0
74 Sorana Cirstea 1919.0 1767.5 1919.3 1887.0 1827.5 1544.4 1372.9
75 V. Jimenez Kasintseva 1918.1 1804.9 1917.8 1921.7 1792.9 1685.8 1494.9
76 Sinja Kraus 1916.2 1823.4 1916.0 1912.4 1643.9 1935.9 1438.2
77 Emma Navarro 1916.0 1733.6 1916.0 1944.7 1742.3 1634.0 1698.5
78 Hailey Baptiste 1915.9 1755.5 1916.4 1914.8 1770.5 1791.6 1521.4
79 Jaqueline Cristian 1915.9 1749.6 1916.8 1904.0 1799.5 1787.2 1387.7
80 J. Bouzas Maneiro 1915.1 1753.8 1917.2 1913.7 1688.5 1763.9 1651.4
81 Beatriz Haddad Maia 1913.7 1754.4 1913.6 1915.2 1711.0 1596.6 1556.7
82 Daria Kasatkina 1913.3 1743.1 1912.6 1930.3 1742.2 1701.7 1582.4
83 Fiona Crawley 1913.3 1831.9 1916.7 1895.2 1813.9 1588.3 0.0
84 Polina Iatcenko 1911.6 1838.1 1912.9 1891.3 1874.0 0.0 0.0
85 E. Ruxandra Bertea 1910.0 1856.0 1910.5 1911.9 0.0 1886.5 0.0
86 Maya Joint 1908.8 1751.6 1909.5 1888.9 1722.5 1760.7 1588.7
87 Alexandra Eala 1903.0 1751.9 1903.3 1866.2 1830.2 1492.8 1636.1
88 Simona Waltert 1901.9 1793.4 1902.2 1882.7 1736.4 1854.4 1412.3
89 Diane Parry 1899.0 1755.2 1899.1 1891.2 1671.6 1600.0 1703.8
90 Mccartney Kessler 1897.4 1724.0 1899.6 1921.6 1795.3 1443.6 1614.3
91 Kaja Juvan 1897.3 1780.5 1888.0 1951.2 1637.1 1879.9 1592.0
92 C. Wilda Hennemann 1896.6 1792.8 1895.8 1879.7 0.0 1862.9 0.0
93 Maja Chwalinska 1896.5 1784.0 1898.4 1891.4 1674.7 1831.5 1438.0
94 Diana Shnaider 1895.7 1727.9 1896.0 1927.0 1706.0 1753.4 1584.4
95 Despina Papamichail 1894.2 1833.3 1897.1 1903.2 1532.1 1862.3 0.0
96 Ella Seidel 1891.9 1763.8 1891.6 1832.8 1811.6 1645.8 1548.6
97 Katerina Siniakova 1891.4 1739.9 1890.1 1894.9 1752.7 1511.9 1594.0
98 Greetje Minnen 1890.4 1764.3 1891.6 1867.2 1768.5 1450.6 1628.6
99 Maria Timofeeva 1889.3 1795.7 1888.0 1931.6 1694.6 1756.6 1439.6
100 A. Pavlyuchenkova 1888.3 1716.7 1891.4 1889.2 1650.2 1467.5 1718.4
101 Emerson Jones 1884.3 1779.2 1884.4 1885.8 1768.7 1578.2 1644.6
102 Laura Hietaranta 1883.5 1826.6 1885.3 1881.3 1609.3 1857.8 0.0
103 Carson Branstine 1882.0 1759.6 1883.3 1895.3 1686.5 1767.8 1608.0
104 Carol Young Suh Lee 1881.8 1821.1 1896.3 1892.0 1849.0 1478.5 0.0
105 Hanyu Guo 1881.7 1795.7 1882.8 1892.4 1834.3 1571.9 0.0
106 Victoria Azarenka 1879.6 1708.3 1880.3 1858.5 1787.3 1583.2 1538.2
107 Panna Udvardy 1877.6 1774.1 1876.7 1876.8 1735.4 1775.2 1594.0
108 O. Oliynykova 1876.7 1775.6 1876.5 1877.2 1472.7 1915.7 1444.9
109 Viktorija Golubic 1874.4 1726.4 1874.7 1849.2 1737.4 1517.2 1464.6
110 Alicia Dudeney 1874.0 1849.6 1873.2 1829.3 1866.5 0.0 0.0
111 Anastasia Potapova 1873.0 1702.1 1872.9 1839.7 1725.1 1696.9 1488.3
112 Mia Pohankova 1872.2 1791.8 1872.0 1860.7 1747.2 1574.3 1645.3
113 Natsuki Yoshimoto 1870.9 1847.6 1851.1 1847.8 1857.8 0.0 0.0
114 Himeno Sakatsume 1870.9 1795.8 1871.6 1871.3 1825.7 0.0 1496.5
115 Clervie Ngounoue 1870.0 1748.9 1870.6 1853.4 1782.3 1589.0 0.0
116 Vendula Valdmannova 1869.4 1812.6 1869.4 1870.8 1787.0 1503.5 1615.8
117 Aunchisa Chanta 1869.1 1826.9 1868.0 1843.1 1852.6 0.0 0.0
118 Maria Sakkari 1868.9 1702.8 1868.1 1869.2 1684.1 1655.4 1530.0
119 Fangran Tian 1866.7 1812.3 1866.3 1866.6 1848.7 0.0 0.0
120 Tyra Caterina Grant 1866.5 1772.1 1866.9 1863.2 1708.3 1795.1 0.0
121 Katie Swan 1864.9 1811.7 1880.1 1879.0 1808.2 0.0 1438.0
122 Anouk Koevermans 1864.1 1755.2 1863.5 1863.5 1607.3 1856.4 1474.7
123 Tamara Korpatsch 1864.1 1759.4 1864.9 1884.5 1524.5 1839.4 1355.3
124 Anastasia Zolotareva 1862.9 1806.0 1862.5 1849.9 1622.9 1828.2 0.0
125 Yasmine Kabbaj 1861.9 1805.3 1856.9 1830.5 1464.1 1842.3 0.0
126 Linda Fruhvirtova 1861.4 1754.6 1860.4 1856.0 1777.0 1448.5 1602.2
127 Anastasia Zakharova 1861.4 1725.5 1859.7 1822.5 1722.3 1547.4 1659.0
128 Anna Bondar 1859.4 1710.1 1859.4 1849.4 1594.6 1877.8 1434.6
129 Jessica Pieri 1859.0 1778.3 1859.6 1858.3 1521.1 1784.0 0.0
130 Katie Volynets 1858.6 1729.8 1857.1 1856.8 1730.3 1708.9 1556.2
131 Solana Sierra 1858.1 1727.7 1857.4 1851.9 1647.2 1823.2 1646.0
132 Joanna Garland 1856.8 1747.6 1856.8 1855.7 1709.4 1775.2 1569.2
133 Magdalena Frech 1856.8 1697.2 1857.7 1882.3 1708.0 1620.0 1381.0
134 Antonia Ruzic 1856.0 1727.1 1859.0 1847.9 1751.9 1672.8 1502.3
135 Tatiana Prozorova 1855.9 1734.2 1855.7 1853.6 1837.6 1709.6 0.0
136 Jessika Ponchet 1854.2 1753.0 1853.9 1875.2 1794.9 1585.1 1462.4
137 Hannah Klugman 1854.0 1790.8 1853.5 1822.5 1791.1 1739.7 1509.3
138 Astrid Lew Yan Foon 1853.8 1788.1 1862.8 1870.1 1772.5 1743.9 0.0
139 Dominika Salkova 1853.6 1740.7 1849.4 1898.1 1769.5 1760.5 0.0
140 Destanee Aiava 1853.3 1726.0 1851.8 1840.4 1794.0 1432.5 1476.4
141 Sara Bejlek 1852.6 1718.4 1854.0 1820.6 1599.2 1856.4 0.0
142 Varvara Gracheva 1852.2 1722.6 1851.9 1844.3 1724.6 1610.1 1519.3
143 Paula Badosa Gibert 1851.1 1644.8 1847.5 1827.8 1920.4 1682.5 1575.0
144 Ena Shibahara 1850.5 1733.3 1850.8 1870.3 1783.8 1647.0 1524.8
145 Ayana Akli 1849.2 1761.7 1850.0 1850.9 1743.2 1815.0 1476.8
146 Irina-Camelia Begu 1848.4 1703.4 1846.5 1839.0 1585.4 1829.5 1490.3
147 Carole Monnet 1848.0 1743.8 1848.4 1788.1 1605.9 1753.8 0.0
148 Harmony Tan 1846.9 1775.1 1847.4 1834.6 1800.9 1522.3 1539.7
149 Ane Mintegi Del Olmo 1846.9 1772.2 1851.1 1848.7 1507.7 1802.7 0.0
150 Arantxa Rus 1846.2 1742.7 1845.4 1833.5 1640.8 1754.2 1379.4
151 Mariella Thamm 1844.5 1793.2 1845.4 1837.1 1541.9 1818.2 0.0
152 Renata Zarazua 1843.2 1704.8 1843.1 1841.3 1675.4 1637.7 1522.2
153 Katerina Tsygourova 1840.2 1810.2 1840.1 1830.0 1485.0 1810.3 0.0
154 Mia Ristic 1837.8 1771.5 1837.6 1850.2 1652.1 1809.4 0.0
155 Ariana Geerlings 1837.5 1767.7 1836.7 1842.6 1556.5 1803.4 0.0
156 Yidi Yang 1837.1 1781.5 1837.1 1799.2 1880.4 1518.3 0.0
157 Julia Grabher 1837.0 1734.0 1835.8 1855.7 1477.1 1851.4 1445.0
158 E. Cocciaretto 1836.8 1688.9 1838.0 1825.1 1546.7 1749.5 1630.7
159 Talia Gibson 1836.4 1722.1 1838.9 1847.1 1738.6 1497.1 1595.0
160 Lisa Pigato 1835.6 1764.9 1835.2 1839.1 0.0 1803.8 0.0
161 E. Khayrutdinova 1835.5 1781.8 1832.0 1815.2 1833.8 1473.7 0.0
162 D. Rose Collins 1833.3 1654.9 1834.0 1831.3 1675.5 1754.4 1625.8
163 A. Vergara Rivera 1830.7 1812.8 1831.4 1841.0 1553.9 1805.1 0.0
164 Donna Vekic 1830.0 1648.9 1829.8 1832.7 1688.3 1613.4 1606.3
165 Natalija Senic 1829.6 1772.0 1829.4 1815.0 1582.0 1821.0 0.0
166 Julie Struplova 1829.3 1753.0 1828.3 1828.4 1551.1 1809.5 0.0
167 Jana Fett 1829.2 1703.7 1830.9 1843.4 1674.5 1668.5 1505.9
168 Nuria Brancaccio 1827.6 1728.0 1828.6 1826.9 1458.3 1849.4 1444.8
169 Ekaterina Reyngold 1827.6 1759.3 1827.7 1859.6 1783.1 1727.3 0.0
170 Lanlana Tararudee 1826.9 1730.1 1828.8 1832.9 1729.4 1582.1 1562.4
171 Sohyun Park 1826.2 1750.4 1827.1 1803.7 1781.5 1704.7 0.0
172 Noma Akugue Noha 1825.8 1735.5 1823.6 1845.7 1516.2 1755.6 0.0
173 Hiromi Abe 1823.1 1764.4 1849.1 1872.2 1791.4 0.0 0.0
174 Olga Danilovic 1822.9 1648.9 1821.7 1876.5 1571.5 1819.1 1545.9
175 Lola Radivojevic 1822.7 1724.0 1823.1 1834.2 1663.1 1736.7 1511.4
176 Lucrezia Stefanini 1822.0 1715.2 1823.8 1824.3 1735.0 1598.4 1494.9
177 Rebecca Marino 1819.7 1695.3 1819.4 1817.5 1737.3 1459.9 1537.6
178 Claire Liu 1819.3 1711.6 1819.1 1809.7 1727.7 1568.2 0.0
179 Mayu Crossley 1819.1 1761.7 1817.5 1834.3 1751.7 1738.3 0.0
180 Tina Nadine Smith 1818.1 1743.1 1817.8 1796.1 1613.7 1779.7 0.0
181 Hanne Vandewinkel 1817.6 1704.2 1817.5 1810.7 1774.9 1750.4 1468.4
182 Eryn Cayetano 1817.3 1772.2 1817.1 1814.4 1799.4 0.0 0.0
183 Alina Granwehr 1815.3 1752.6 1815.7 1812.3 1680.1 1780.6 0.0
184 Zeynep Sonmez 1814.7 1661.7 1814.7 1811.4 1699.8 1558.3 1604.8
185 Sakura Hosogi 1813.7 1763.0 1811.6 1792.6 1794.0 0.0 1629.3
186 Nina Stojanovic 1813.5 1687.5 1812.1 1816.4 1662.5 1740.5 1599.5
187 Lulu Sun 1813.5 1656.2 1815.2 1825.9 1713.0 1576.5 1551.2
188 Renata Jamrichova 1813.3 1715.1 1813.7 1735.4 1629.9 1759.1 1527.2
189 Julia Avdeeva 1813.1 1736.2 1811.6 1775.5 1631.1 1730.0 0.0
190 Matilde Jorge 1813.0 1742.7 1813.8 1771.6 1728.9 1660.6 0.0
191 Kamilla Rakhimova 1812.7 1655.1 1813.0 1813.6 1618.6 1597.9 1643.1
192 Petra Martic 1811.9 1682.5 1812.6 1834.2 1613.9 1493.7 1619.3
193 Julieta Pareja 1811.2 1719.9 1810.9 1798.4 1628.5 1670.2 1595.7
194 Leolia Jeanjean 1810.4 1684.5 1811.1 1757.6 1716.7 1716.3 1442.4
195 Britt Du Pree 1810.1 1773.9 1809.2 1810.7 1743.2 1727.2 0.0
196 Alexandra Shubladze 1808.8 1731.2 1807.5 1823.9 1690.7 1788.9 0.0
197 Anja Stankovic 1808.5 1756.8 1810.9 1802.9 1492.0 1789.6 0.0
198 Angela Fita Boluda 1805.1 1719.1 1824.5 1836.5 1502.1 1736.4 0.0
199 Francisca Jorge 1804.9 1727.6 1830.6 1793.1 1792.0 1559.8 0.0
200 Gabriela Ce 1804.2 1734.6 1802.8 1844.9 1436.4 1761.6 0.0
201 Viktoriya Tomova 1803.2 1666.3 1803.9 1805.5 1646.6 1561.3 1508.0
202 Cadence Brace 1803.0 1715.7 1803.4 1793.3 1705.2 1558.3 0.0
203 B. Vanessa Andreescu 1802.6 1650.5 1802.2 1864.5 1523.4 1610.4 1552.0
204 Jelena Ostapenko 1802.1 1636.8 1802.8 1845.9 1618.0 1738.8 1581.6
205 Xinyu Gao 1801.7 1682.7 1802.1 1807.6 1675.1 1656.5 1400.7
206 Ylena In-Albon 1801.6 1727.8 1801.0 1797.4 1463.7 1773.0 0.0
207 Martyna Kubka 1801.2 1725.6 1800.6 1802.4 1756.4 0.0 0.0
208 Tamara Zidansek 1801.1 1693.5 1804.7 1816.7 1463.2 1856.2 1435.8
209 Tara Wuerth 1800.8 1691.3 1800.5 1822.5 1565.6 1743.8 0.0
210 Anna-Lena Friedsam 1800.7 1696.1 1801.0 1786.0 1718.8 1693.6 1476.0
211 T. Rakotomanga Rajaonah 1800.4 1709.4 1799.8 1781.8 1724.4 1718.1 0.0
212 Amarissa Kiara Toth 1800.3 1713.2 1803.4 1813.7 1540.3 1780.9 0.0
213 Katarina Kuzmova 1799.0 1772.5 1798.5 1775.5 1851.2 1554.1 0.0
214 Lin Zhu 1798.7 1697.5 1798.3 1790.0 1735.9 0.0 1475.4
215 Kayla Day 1798.3 1727.2 1798.6 1801.9 1764.2 1539.2 1396.6
216 Caroline Werner 1797.9 1705.4 1797.5 1801.4 1578.2 1771.2 0.0
217 Alice Rame 1797.4 1717.4 1785.1 1792.7 1427.6 1752.1 0.0
218 Kristina Dmitruk 1797.3 1687.1 1794.9 1803.4 1768.1 1669.6 1436.1
219 Ashley Lahey 1796.4 1740.7 1795.3 1810.3 1747.8 1680.6 0.0
220 Suzan Lamens 1796.1 1644.2 1794.9 1784.3 1676.4 1556.9 1519.8
221 Rebeka Masarova 1794.7 1655.9 1812.9 1816.7 1661.8 1775.6 1534.3
222 Hina Inoue 1794.4 1690.0 1797.9 1843.6 1764.0 1446.9 1488.5
223 Sofya Lansere 1794.1 1754.2 1797.7 1826.4 1756.8 1696.3 0.0
224 Katarina Zavatska 1794.1 1720.2 1795.0 1787.5 1459.1 1756.2 0.0
225 Ekaterine Gorgodze 1793.9 1700.3 1793.9 1775.1 1730.0 1691.7 0.0
226 L. Alhussein Abdel Aziz 1793.5 1758.7 1790.8 1773.7 1783.8 1496.0 0.0
227 Joelle Steur 1793.3 1739.9 1792.9 1786.0 0.0 1784.8 0.0
228 Zarina Diyas 1792.3 1711.8 1816.2 1805.1 1787.1 1452.8 0.0
229 L. Perez Alarcon 1791.9 1706.5 1792.1 1808.9 1575.0 1775.1 0.0
230 Weronika Ewald 1791.4 1733.7 1791.5 1754.3 1641.9 1759.5 0.0
231 Mayar Sherif 1791.3 1659.8 1793.4 1788.1 1360.8 1822.4 1396.8
232 Denislava Glushkova 1790.4 1737.0 1792.6 1795.2 1503.7 1761.1 0.0
233 Viktoria Hruncakova 1789.4 1714.0 1789.2 1793.1 1693.1 1510.0 0.0
234 Iryna Shymanovich 1788.0 1684.7 1783.1 1747.6 1638.5 1696.5 1455.7
235 Meiqi Guo 1787.8 1745.5 1811.6 1810.7 1821.0 1490.3 0.0
236 Jana Kovackova 1787.6 1747.3 1787.4 1793.3 1709.7 1734.9 1496.0
237 Peyton Stearns 1787.5 1612.4 1787.6 1777.4 1627.7 1773.8 1414.2
238 R. Munk Mortensen 1787.4 1748.4 1786.8 1778.5 1554.4 1770.0 0.0
239 Ashlyn Krueger 1787.1 1613.2 1789.1 1748.0 1752.4 1570.6 1475.3
240 Sofia Costoulas 1786.8 1704.5 1783.2 1791.8 1772.1 1757.8 1444.8
241 Francesca Curmi 1786.6 1699.3 1786.2 1777.4 1720.1 1686.3 0.0
242 Lucia Bronzetti 1786.5 1637.3 1787.9 1747.0 1686.7 1517.2 1435.6
243 Ana Sofia Sanchez 1786.4 1719.8 1786.9 1777.3 1739.7 1807.4 0.0
244 Monika Ekstrand 1786.1 1715.0 1781.8 1731.9 1666.6 1712.3 0.0
245 Amelia Honer 1785.6 1694.9 1773.9 1764.6 1719.7 0.0 0.0
246 Yulia Putintseva 1785.3 1619.1 1785.5 1780.5 1637.3 1703.8 1522.9
247 Draginja Vukovic 1785.1 1752.9 1785.1 1783.7 0.0 1771.3 0.0
248 Eva Vedder 1784.4 1699.6 1787.5 1783.4 1743.6 1664.5 0.0
249 Maria Sara Popa 1783.8 1742.2 1785.4 1780.0 1457.1 1770.3 0.0
250 Tatjana Maria 1782.6 1633.8 1783.0 1779.0 1663.1 1334.9 1602.6
251 Eva Marie Voracek 1782.1 1741.7 1781.8 1778.9 0.0 1751.2 0.0
252 Anna Siskova 1780.9 1689.5 1778.2 1777.2 1804.3 1703.6 0.0
253 Yufei Ren 1779.8 1735.7 1776.0 1778.8 1786.5 1499.3 0.0
254 Dana Guzman 1779.1 1728.5 1780.2 1725.1 1499.2 1762.4 0.0
255 Arianne Hartono 1778.4 1671.6 1777.9 1748.5 1700.9 1437.5 1451.6
256 Hibah Shaikh 1777.0 1758.2 1776.8 1776.1 1603.3 1701.3 0.0
257 Maria Golovina 1776.7 1732.4 1774.8 1774.8 1760.6 1573.0 0.0
258 Laura Samson 1776.1 1688.9 1774.2 1792.1 1610.2 1795.9 0.0
259 Silvia Ambrosio 1775.7 1696.8 1776.1 1792.4 1752.0 1736.0 0.0
260 Sonay Kartal 1775.6 1604.2 1773.6 1797.1 1648.2 1560.7 1695.5
261 Louisa Chirico 1774.8 1655.9 1799.5 1783.7 1526.0 1778.4 1396.5
262 Lucie Havlickova 1774.6 1705.9 1775.6 1804.2 1545.0 1779.8 0.0
263 Angelica Raggi 1774.5 1729.8 1774.3 1772.5 1496.3 1751.0 0.0
264 Beatrise Zeltina 1772.6 1744.3 1772.6 1752.4 1775.3 1518.7 1472.5
265 Vittoria Paganetti 1772.5 1705.1 1771.2 1765.8 1506.3 1722.9 0.0
266 Tereza Martincova 1772.4 1695.2 1772.6 1789.9 1656.2 1591.4 1534.4
267 Giulia Safina Popa 1771.8 1724.6 1768.1 1749.7 1492.9 1775.6 1474.0
268 Sarah Van Emst 1771.3 1713.9 1770.6 1760.3 1716.7 1732.8 1471.7
269 Sofia Kenin 1771.3 1598.9 1774.7 1767.2 1672.1 1698.9 1491.1
270 Valentina Steiner 1771.0 1729.6 1771.0 1723.9 1536.0 1753.1 0.0
271 Meng Yi Chen 1770.8 1740.4 1773.4 1768.5 1765.9 0.0 0.0
272 A. Sasnovich 1770.6 1632.0 1769.4 1762.9 1534.6 1651.2 1647.5
273 Kristiana Sidorova 1770.6 1734.6 1769.8 1761.2 1764.8 1554.8 0.0
274 Veronika Podrez 1770.1 1706.9 1765.4 1808.9 1772.5 1720.9 0.0
275 Alana Subasic 1769.7 1762.6 1769.1 1766.5 1777.7 0.0 1461.5
276 Mariam Bolkvadze 1769.7 1678.2 1769.4 1790.0 1758.9 1449.2 1534.6
277 Irene Burillo 1768.4 1670.3 1769.6 1792.0 1484.6 1799.3 0.0
278 Loes Ebeling Koning 1768.1 1728.5 1768.1 1796.2 1580.4 1740.2 1478.0
279 Haruna Arakawa 1767.4 1727.8 1718.3 1745.5 1756.9 1541.3 0.0
280 Emily Seibold 1766.9 1706.7 1768.1 1735.0 1490.1 1744.7 0.0
281 Daria Snigur 1766.4 1649.9 1766.7 1752.0 1706.5 1538.1 1542.3
282 Katarina Jokic 1766.2 1714.1 1765.9 1767.8 1560.8 1757.2 0.0
283 Mona Barthel 1766.1 1652.1 1765.5 1775.8 1661.5 1744.1 1411.4
284 I. Maria Serban 1766.1 1739.0 1766.7 1755.3 1618.4 1763.1 0.0
285 Ikumi Yamazaki 1765.9 1699.7 1766.8 1768.0 1693.3 1718.7 0.0
286 Katie Boulter 1765.3 1600.4 1763.7 1771.1 1600.7 1640.5 1598.4
287 Robin Montgomery 1763.4 1620.5 1758.1 1744.0 1560.3 1629.3 1651.3
288 Saki Imamura 1763.3 1691.2 1764.2 1726.6 1728.6 0.0 0.0
289 Deborah Chiesa 1761.6 1695.2 1761.6 1727.7 1503.3 1738.7 0.0
290 Fangzhou Liu 1761.5 1692.8 1760.5 1725.7 1777.5 1473.2 0.0
291 Samira De Stefano 1761.4 1699.4 1761.7 1785.1 1492.9 1709.5 0.0
292 N. Mariana Schunk 1761.4 1673.2 1748.1 1754.3 1665.8 1708.6 1473.6
293 Anna Petkovic 1760.6 1732.9 1760.4 1772.4 1658.0 1685.9 0.0
294 Leyre Romero Gormaz 1760.2 1655.4 1761.5 1782.1 1607.2 1697.6 1464.3
295 Noemi Basiletti 1760.0 1705.6 1758.7 1767.5 1516.8 1722.3 0.0
296 Emiliana Arango 1759.8 1615.1 1754.9 1743.9 1741.9 1603.2 1340.1
297 Misaki Matsuda 1759.4 1694.3 1756.8 1753.4 1756.1 0.0 1516.2
298 Elena Gabriela Ruse 1758.4 1590.0 1757.7 1774.2 1619.0 1677.6 1577.4
299 Ida Wobker 1758.1 1731.1 1759.4 1735.3 1536.8 1670.8 0.0
300 Yuki Naito 1757.8 1701.4 1759.5 1754.8 1620.5 1729.4 0.0
301 Xiaodi You 1757.7 1691.9 1761.6 1745.7 1742.0 1583.0 0.0
